Тип холодильника | многокамерные холодильники |
Тип компрессора | инверторный |
Материал отделки корпуса | металл |
Тип ручки | скрытая |
Система охлаждения | Total No Frost |
Материал отделки двери | металл |
Цвет | стальной |
Класс энергопотребления | А++ |
Уровень шума, Дб | 39 |
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow | есть |
Климатический класс | SN-ST |
Сигнал открытой двери | есть |
Интеллектуальная система диагностики (Smart Diagnostics) | есть |
Режим ''отпуск'' | Дисплей Внутренний LED, сенсорный |
Потребление энергии, Вт*ч/год | 344 |
Хладагент | R600a |
Экспресс заморозка | есть |
Блокировка дисплея | есть |
Мини-бар | InstaView™ Door-in-Door® |
Мощность замораживания (кг/сут) | 7.5 |
Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield | есть |
Объем нетто (л)/Морозильная камера | 187 |
Объем нетто (л)/Общий | 623 |
Объем нетто (л)/Холодильная камера | 436 |
Прозрачный ящик | есть |
Дверная корзина (прозрачная) | есть |
Металлическая окантовка дверных корзин | есть |
Металлическая окантовка ящиков | есть |
Гигиенический фильтр Hygiene Fresh + | есть |
Ящик для фруктов и овощей | есть |
Зона свежести FRESHConverter | есть |
Передвигаемая корзина | есть |
Дверные корзины (прозрачные) | есть |
Полки (закаленное стекло) | есть |
Металлическая окантовка полок | есть |
Металлическая окантовка дверных корзин | есть |
Металлическая окантовка ящиков | есть |
Вес (кг) | 195 |
Ширина х Высота х Глубина (мм) | 912 × 1790 × 745 |
Производитель
|
LG |
Цвет
|
серебристый/нерж.сталь |
Морозильная камера
|
снизу |
Размораживание холодильной камеры
|
No Frost |
Размораживание морозильной камеры
|
No Frost |
Объем холодильной камеры
|
436 л. |
Объем морозильной камеры
|
187 л. |
Зона свежести
|
есть |
Высота
|
179 см |
Ширина
|
91.2 см |
Глубина
|
74.5 см |
French Door
|
есть |
Материал покрытия
|
пластик/металл |