Полный полезный объем | 486 л |
Полезный объем морозильная камера | 150 л |
Объем брутто общий | 540 л |
Объем брутто морозильная камера | 186 л |
Объем брутто холодильная камера | 354 л |
Полезный объем холодильная камера | 336 л |
Размеры (ШхГхВ) | 795 х 745 х 1920 мм |
Система No Frost | да |
Система Multi Flow | да |
Тип охлаждения | трёхконтурное охлаждение Triple Cooling |
Количество полок (всех) в холодильной камере | 4 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков для овощей и фруктов | 3 шт |
Количество дверных карманов | 8 шт |
Контейнер для яиц | есть |
Отделение свежести | есть |
Внутреннее LED освещение | верхнее освещение |
Большие перегородки | есть |
Отделение с регулируемой температурой(?) | -23, -18, -5, -1, 3 °C |
Полки | 1 шт |
Box | 2 шт |
Внутренее светодиодное (LED) освещение | есть |
Ледогенератор | генератор Ice Bucket |
Количество полок (всех) в морозильной камере | 1 шт |
Количество ящиков | 2 шт |
Внутреннее LED освещение морозильной камеры | есть |
Сигнал открытой дверцы | есть |
Хладагент | R600a |
Компрессор | инверторный компрессор |
Smart | поддержка WiFi адаптера |
Тип дисплея | светодиодный дисплей синего свечения |
Ручка | утопленная |
Цвет | нержавеющая сталь |
Уровень шума | 42 дБА |
Производитель
|
Samsung |
Цвет
|
серебристый/нерж.сталь |
Морозильная камера
|
снизу |
Размораживание холодильной камеры
|
No Frost |
Размораживание морозильной камеры
|
No Frost |
Объем холодильной камеры
|
336 л. |
Объем морозильной камеры
|
150 л. |
Зона свежести
|
есть |
Высота
|
192 см |
Ширина
|
80 см |
Глубина
|
75 см |
Льдогенератор
|
встроенный |
Материал покрытия
|
пластик/металл |