Тип управления | электронное |
Элементы управления | сенсорные |
Электронная система управления | 2.4-дюймовый сенсорный цветной TFT-дисплей |
Режим HolidayMode | есть |
Независимые холодильные контуры | 1 контур |
Индикаторы | температуры |
Цвет | белый |
Материал корпуса | сталь |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | есть |
Доводчик двери SoftSystem | есть |
Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное |
Внутреннее освещение камеры BioFresh | есть |
Ручка двери | со встроенным толкателем |
Объем холодильной камеры | 250 л |
Полезный объем холодильной камеры | 234 л |
Размораживание | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение PowerCooling | есть |
Режим SuperCool | автоматический |
Зона свежести BioFresh | есть |
Объем камеры BioFresh | 161 л |
Полезный объём | 133 л |
Отделение DrySafe | есть |
Отделение HydroSafe | есть |
Количество полок в холодильной камере | 6 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 5 |
Контейнер VarioSafe | есть |
Материал полок | стекло |
Количество контейнеров BioFresh | 2 |
Выдвижные ящики BioFresh на телескоп. направляющих | есть |
Количество ящиков DrySafe | 1 |
Количество ящиков HydroSafe | 2 |
Количество полок на дверце | 5 |
Подставка для яиц | есть |
Отделение для консервов | 1 |
Контейнер VarioBox | 2 |
Отделение для бутылок | 2 |
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 2 |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 37 дБ |
Вес | 80.3 кг |
Энергопотребление годовое | 90 кВт/ч |
Напряжение | 220-240 В |
Сила тока | 1.2 А |
Защита от детей | есть |
Индикация открытой двери | световая и звуковая |
Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
Расположение | отдельно стоящий |
Транспортировочные ролики сзади | есть |
Транспортировочные ручки сзади | есть |
Производитель
|
Liebherr |
Цвет
|
белый |
Размораживание холодильной камеры
|
капельная система |
Объем холодильной камеры
|
367 л. |
Зона свежести
|
есть |
Высота
|
185 см |
Ширина
|
60 см |
Глубина
|
67 см |
Материал покрытия
|
пластик/металл |