Автоматическое размораживание упрощает уход за прибором. Излишняя влага отводится из рабочей камеры, поэтому лед и иней не образуются на стенках ящиков. Опция SuperFrost позволит быстро охладить большой объем продуктов, она автоматически отключится через 65 часов. Настройка температурного режима и активация специальных функций EnergySaver (Энергосбережение), PartyMode (Вечеринка) и SabbathMode (Шаббат) производится при помощи сенсорного дисплея.
Система VarioSpace позволяет вынуть контейнеры и стеклянные полки, чтобы разместить большие упаковки. Доводчик SoftSystem поможет плавно закрыть дверцу.
Ключевые преимущества:
Срок гарантии | 2 года |
Cтрана производитель | Германия |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | морозильник-шкаф |
Серия | Plus |
Класс | Comfort/Premium |
Высота [см] | 87.2 |
Ширина [см] | 55.9 |
Глубина [см] | 54.6 |
Габариты, ВxШxГ [см] | 87.2 х 55.9 х 54.6 |
Габариты ниши для встраивания (ВxШxГ) [см] | 87.4-89 х 56-57 х 55 |
Класс энергопотребления | E (старое обозначение - A++) |
Мощность морозильной камеры | **** |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Дисплей | Touch display |
Элементы управления | сенсорные |
Индикация температуры | морозильной камеры |
Технология SmartDevice-Box | Есть |
ФУНКЦИИ | |
Режим EnergySaver | Есть |
Шаббат SabbathMode | Есть |
Вечеринка PartyMode | Есть |
Охлаждение BottleTimer | Есть |
ДИЗАЙН | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | Есть |
Доводчик двери SoftSystem | Есть |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объем морозильной камеры [л] | 104 |
Полезный объем морозильной камеры [л] | 86 |
Система охлаждения | NoFrost |
Система размораживания | автоматическая |
Мощность замораживания (макс.) [кг/сутки] | 12 |
Режим SuperFrost с автоматическим отключением через 65 часов (макс.) | есть |
Система FrostSafe | с закрытыми со всех сторон прозрачными выдвижными ящиками |
Система VarioSpace | Есть |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОК И КОНТЕЙНЕРОВ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
Материал ящиков | пластмасса |
Лоток для приготовления кубиков льда | Есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 1 |
Количество температурных зон | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Независимые холодильные контуры | 1 контур |
Климатический класс | SN-T |
Низкий уровень шума | SuperSilent |
Уровень шума [дБ] | 37 |
Вес [кг] | 36.7 |
Вес с упаковкой [кг] | 38.3 |
Высота упаковки [см] | 93.1 |
Ширина упаковки [см] | 57.2 |
Глубина упаковки [см] | 62.2 |
Энергопотребление годовое [кВт/ч] | 191 |
Потребление энергии за 24 часа [кВт.ч/24 ч] | 0.523 |
Напряжение [В] | 220-240 |
Потребляемый ток [А] | 1.3 |
Частота [Гц] | 50 |
Сменный дверной уплотнитель | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автономное сохранение холода [ч] | 10 |
Защита от детей / блокировка дисплея | Есть |
Индикация отключения электроэнергии |
|
Индикация открытой двери морозильной камеры |
|
Сигнализация повышения температуры |
|
УСТАНОВКА | |
Монтаж двери | жесткое крепление (Door on door) |
Максимальный вес фасада, кг | 16 |
Угол открывания двери [°] | 115 |
Регулируемые по высоте ножки [шт.] | 2 |
Мебельная вентиляция | есть |
Производитель
|
Liebherr |
Размораживание
|
NoFrost |
Объем камеры
|
104 л |
Высота
|
87 см |
Ширина
|
55.9 см |