Морозильная камера MAUNFELD MBFR177NFW предназначена для встраивания; может быть как самостоятельным прибором, так и объединяется с холодильной камерой MBL177SW в систему Side-by-Side.
Комфорт в эксплуатации обеспечивает внутренний пластик легкой очистки с анибактериальным покрытием и система разморозки NoFrost. Управление электронное, дополнено LCD-дисплеем.
Ключевые преимущества:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип прибора | морозильная камера |
Тип установки | встраиваемый |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Класс энергопотребления | A+ |
Высота, см | 177.6 |
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 54 |
Габариты (В х Ш х Г), см | 177.6 х 54 х 54 |
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 177.8-178.5 х 56 х 55 |
ОБЪЕМЫ | |
Полезный объем, л | 200 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 200 |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ | |
Цвет | белый |
Компрессор | Стандартный |
Внутреннее покрытие | антибактериальный пластик |
Возможность перевешивания дверей | Да |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |
Система NoFrost | в морозильном отделении |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Переключатели | электронные |
Дисплей | Да |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Система охлаждения морозильника | No Frost |
Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
Мощность замораживания (кг/24 часа) | 10 |
Количество ящиков в морозильном отделении | 5 |
Количество полок в морозильном отделении | 2 |
Емкость для льда | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Климатический класс | N-ST |
Энергопотребление кВт.ч/год | 235 |
Мощность подключения, Вт | 100 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Тип хладагента | R600A |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Гарантия, мес. | 36 |
Производитель
|
Maunfeld |
Размораживание
|
NoFrost |
Объем камеры
|
200 л |
Высота
|
177.6 см |
Ширина
|
54 см |