Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.2 PGB черный — стильный дизайн и новейшие технологии. Внутреннее покрытие камеры полностью выполнено из нержавеющей стали AISI 304, в связи с чем, оно устойчиво к механическим воздействиям и абразивной чистке, отличается прочностью и долговечностью.
Ключевые преимущества:
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | встраиваемая |
Высота, см | 38.8 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 34.4 |
Габариты, В х Ш х Г, см | 38.8 х 59.5 х 34.4 |
Габариты ниши для встраивания, В х Ш х Г, см | 38 х 56 х 50 |
Объем, л | 20 |
ДИЗАЙН | |
Цвет | черный |
Материал | крашенный металл / стекло |
Материал фасада | крашеная сталь |
Открывание дверцы | кнопка |
Тип крепления дверцы | навесной |
Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь |
Освещение | Да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | механическое |
Элементы управления | поворотные |
ФУНКЦИИ | |
Количество уровней мощности СВЧ | 5 |
Количество уровней мощности гриля | 1 |
Комбинирование режимов | Да |
Количество комбинированных режимов приготовления | 3 |
Функция размораживания по весу | Да |
Таймер | механический, до 35 мин. |
Функции таймера | Звуковой сигнал |
РЕЖИМЫ | |
Микроволны | Да |
Способ распределения микроволн | Поворотная тарелка |
Гриль | Да |
Тип гриля | ТЭН |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Решетка | Да |
Стеклянная тарелка поворотного стола, см | 24.5 |
Комплектация | вращающееся кольцо, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Диаметр поддона, см | 24.5 |
Вес нетто, кг | 15 |
Вес брутто, кг | 17.5 |
Габариты в упаковке, В х Ш х Г, см | 50 х 70 х 70 |
Входная мощность в режиме гриля, Вт | 1000 |
Входная мощность в режиме микроволн, Вт | 1250 |
Выходная мощность микроволн, Вт | 800 |
Напряжение, В | 230 |
Номинальный ток, А | 10 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Особенности модели | СВЧ с грилем |
Производитель
|
Maunfeld |
Цвет
|
черный/антрацит |
Высота ниши
|
38.8 см |
Объем
|
20 л. |