ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | встраиваемый |
Вид | холодильник с морозильником |
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 54.5 |
Высота, см | 177 |
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 177.5-178 х 56-57 х 56 |
Общий объем, л | 260 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Динамическое охдаждение | да |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Управление | электронное |
Дисплей | цифровой |
Освещение | LED-подсветка |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Полезный объем, л | 200 |
Система размораживания | автоматическая |
Система охлаждения | динамическая |
Интенсивное охлаждение Super Cool | да |
Количество полок | 5 |
Материал полок | стекло |
Контейнер для овощей и фруктов | 1 |
Количество полок на дверце | 4 |
Материал полок на дверце | стекло |
Подставка для яиц | да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Система размораживания | автоматическая |
Система охлаждения | No Frost |
Общий объем, л | 60 |
Производительность замораживания, кг/сутки | 3 |
Автономное сохранение холода, ч. | 13 |
Количество ящиков | 3 |
Материал полок и ящиков | стекло |
Лоток для приготовления кубиков льда | да |
Интенсивная заморозка Super Freeze | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии, кв/ч | 293 |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность подключения, Вт | 100 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Сила тока, А | 10 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Индикация открытой двери | звуковая |
УСТАНОВКА | |
Возможность перевешивания двери | да |
Дверной упор | справа |
Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
Гарантия, мес | 24 |
Производитель
|
Korting |
Цвет
|
белый |
Морозильная камера
|
снизу |
Размораживание холодильной камеры
|
капельная система |
Размораживание морозильной камеры
|
No Frost |
Объем холодильной камеры
|
200 л. |
Объем морозильной камеры
|
60 л. |
Зона свежести
|
есть |
Высота
|
177 см |
Ширина
|
54 см |
Глубина
|
54.5 см |