Цвет | белый |
Инверторный компрессор | Нет |
Тип | настенный |
Режимы работы | охлаждение/обогревосушение |
Площадь помещения | 100 м² |
Мощность | 36000 BTU |
Мощность при охлаждении | 9400 Вт |
Мощность при обогреве | 9600 Вт |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 45 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 50 дБ |
Максимальный расход воздуха | 1680 м³/час |
Ночной режим | Да |
Автоматический режим | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Вентиляция | Да |
Ионизация | Нет |
Фильтр | дезодорирующийтонкой очистки |
Минимальная наружная температура при охлаждении | 16 °С |
Максимальная наружная температура при охлаждении | 43 °С |
Минимальная наружная температура при обогреве | -10 °С |
Максимальная наружная температура при обогреве | 24 °С |
Особенности | самодиагностикасистема против образования льдаавторестарт |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
Фаза | однофазный |
Тип хладагента | R 410A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр газовой трубы | 15.88 мм (5/8") |
Диаметр жидкостной трубы | 9.52 мм (3/8") |
Ширина внутреннего блока | 128 см |
Глубина внутреннего блока | 25 см |
Высота внутреннего блока | 34.5 см |
Вес внутреннего блока | 19.5 кг |
Ширина внешнего блока | 88.5 см |
Глубина внешнего блока | 36.6 см |
Высота внешнего блока | 79.5 см |
Вес внешнего блока | 64 кг |
Производитель
|
Hisense |
Тип
|
сплит-система |
Тип установки
|
настенный |
Обслуживаемая площадь
|
100 кв.м |
Режимы работы
|
охлаждение / обогрев |
Пульт дистанционного управления
|
есть |