Холодильник SMEG C7280NEP1 предназначен для встраивания в нишу шириной на 56 см. Конструкция модели предусматривает наличие холодильного и морозильного отделений с автоматической системой No-Frost, благодаря которой ручное вмешательство исключено. Общий объем составляет 280 литров, из которого полезных 200 — для холодильника и 63 — для морозильника. Функция суперзамораживания ускорит процесс охлаждения и заморозки свежих продуктов.
Ключевые преимущества:
Общие характеристики: | |
Вид | холодильник с морозильной камерой |
Высота, см | 177.2 |
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 54.9 |
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 177.3 х 56 х 55 |
Дизайн | Основная линейка |
Дверной упор | справа |
Общий объем, л | 280 |
Управление | |
Управление | электронное |
Контроль температуры | электронный |
Холодильное отделение | |
Полезный объем, л | 200 |
Вентилятор | Да |
Размораживание | автоматическое |
Внутреннее освещение | LED |
Количество регулируемых полок | 4 |
Количество фиксированных полок | 1 |
Материал полок | закаленное стекло |
Ящик для овощей/фруктов | 2 |
На дверце | |
Полка для бутылок | 1 |
Полка с металлической окантовкой | 2 |
Полка с прозрачной крышкой | 1 |
Подставка для яиц | Да |
Морозильное отделение | |
Полезный объем, л | 63 |
Система No-Frost в морозильной камере | Да |
Суперзаморозка | Да |
Выдвижные ящики | 3 |
Форма для льда | Да |
Количество аккумулятров холода | 1 |
Технические характеристики | |
Климатический класс | SN-N-ST-T |
Класс энергопотребления | A+ |
Номинальная мощность, кВт | 0.1 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50 |
Годовое энергопотребление, кВт | 297 |
Эффективность замораживания, кг/сутки | 4 |
Автономное сохранение холода, ч | 20 |
Крепление фасадов | скользящими направляющими |
Перенавешиваемая дверца | Да |
Другое | |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
Производитель
|
Smeg |
Морозильная камера
|
снизу |
Размораживание холодильной камеры
|
капельная система |
Размораживание морозильной камеры
|
No Frost |
Объем холодильной камеры
|
200 л. |
Объем морозильной камеры
|
63 л. |
Зона свежести
|
есть |
Высота
|
177.2 см |
Ширина
|
54 см |
Глубина
|
54.9 см |