Посудомоечная машина Korting KDF 45240 — узкая модель, которая благодаря своим размерам может дополнить даже небольшую кухню. Усовершенствованная форма разбрызгивателей S-Form позволяет распределять потоки во все стороны рабочей камеры, что способствует качеству мытья класса А. 6 программ позволяют подобрать оптимальный режим для любого типа загрязнений.
Ключевые преимущества:
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Установка | отдельностоящая |
Вид | узкая |
Высота, см | 84.5 |
Ширина, см | 44.8 |
Глубина, см | 60 |
Тип сушки | активная |
РЕЖИМЫ | |
Количество программ | 6 |
Стандартная | да |
Интенсивная | да |
Экономная (Эко) | да |
Быстрая мойка | да |
90 минут | да |
Стекло | да |
Половинная загрузка | да |
Возможность использования таблеток All in 1 | да |
Таймер отсрочки запуска | да |
Минимальное время отсрочки запуска, ч | 3 |
Максимальное время отсрочки запуска, ч | 9 |
Вместимость, комплектов посуды | 10 |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
УПРАВЛЕНИЕ, ИНДИКАЦИЯ | |
Управление | электронное |
Панель управления | открытая |
Кнопки | Вкл./Выкл., Выбор программы, Половиная загрузка, Отложенный старт |
Дисплей | LED |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Количество корзин | 2 |
Регулировка высоты верхней корзины | Easy Lift |
Количество разбрызгивателей | 2 |
Разбрызгиватели S-Form | да |
Тип ТЭНа | проточный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность подключения, кВт | 2.1 |
Класс мытья | A |
Класс сушки | A |
Класс энергопотребления | A++ |
Уровень шума, дБ | 49 |
Энергопотребление за цикл, кВт/ч | 0.74 |
Энергопотребление в год, кВТ/ч | 211 |
Расход воды на цикл, л | 9 |
Расход воды в год, л | 2520 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50-60 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защита от протечек | полная |
Производитель
|
Korting |
Тип
|
узкие |
Сушка
|
активная |
Вместимость
|
10 комплектов |
Индикация процесса
|
индикатор состояния |
Цвет корпуса
|
белый |
Режим половинной загрузки
|
есть |